Where to fish
A destination match is not yet verified. The country records below describe occurrence, not a confirmed local fishing trip.
Explore the trip libraryLocal names
A name can refer to different fish in different places.
| Name | Region | Source |
|---|---|---|
| White back cavalli | St Kitts Nevis | Reference |
| White back cavalli | Anguilla | Reference |
| Xaralete | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xaralete | Cape Verde · Portuguese | Reference |
| Xarelete | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xaréu | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xaréu amarelo | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xaréu branco | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xareu-azul | Portugal · Portuguese | Reference |
| Xaréu-azul | Cape Verde · Portuguese | Reference |
| Xaréu-dourado | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xareu-gacesse | Portugal · Portuguese | Reference |
| Xaréu-pequeno | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xaréu-xixá | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xerelete | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xererete | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xixarro | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xixarro-pintado | Brazil · Portuguese | Reference |
| Xumberga | Brazil · Portuguese | Reference |
| Yara yag | Neth Antilles | Reference |
| Yaru boca abau | Neth Antilles | Reference |
| Yellow mackerel | Haiti | Reference |
| Yellow mackerel | United States | Reference |
| Yellow tail cavalli | Trinidad Tobago | Reference |
| Atún | Venezuela · Spanish | Reference |
| Biñitu | Equator. Guinea · Spanish | Reference |
| Black jack | Guadeloupe | Reference |
| Black jack | Martinique | Reference |
| Blue runner | Bahamas | Reference |
| Blue runner | Belize | Reference |
| Blue Runner | Cuba | Reference |
| Blue runner | Dominica | Reference |
| Blue runner | Ghana | Reference |
| Blue runner | Jamaica | Reference |
| Blue runner | Neth Antilles | Reference |
| Blue runner | Bon. Eust. Saba | Reference |
| Blue runner | Azores Is. | Reference |
| Blue runner | Puerto Rico | Reference |
| Blue runner | St Hel Asc Tris | Reference |
| Blue runner | United States | Reference |
| Blue runner | Uruguay | Reference |
| Blue runner | Global | Reference |
| Bluestripe jack | Jamaica | Reference |
| Boca abou | Neth Antilles | Reference |
| Cachorreta | Colombia · Spanish | Reference |
| Caran | Haiti · French | Reference |
| Carangídeos | Portugal · Portuguese | Reference |
| Carangue | Haiti · French | Reference |
| Carangue | Trinidad Tobago · French | Reference |
| Carangue bonite | Haiti · French | Reference |
| Carangue coubali | Global · French | Reference |
| Carangue cuisinière | Haiti · French | Reference |
| Carangue dorée | Haiti · French | Reference |
| Carangue grasse | Haiti · French | Reference |
| Carangue grasse | Trinidad Tobago · French | Reference |
| Carangue macoque | Haiti · French | Reference |
| Carangue tête ronde | Haiti · French | Reference |
| Carapau | Brazil · Portuguese | Reference |
| Cavaca | Brazil · Portuguese | Reference |
| Cavaco | Brazil · Portuguese | Reference |
| Chinchard | Togo · French | Reference |
| Chumberga | Brazil · Portuguese | Reference |
| Cojinoa | Colombia · Spanish | Reference |
| Cojinoa negra | Colombia · Spanish | Reference |
| Cojinua | Colombia · Spanish | Reference |
| Cojinua | Cuba · Spanish | Reference |
| Cojinua | Puerto Rico · Spanish | Reference |
| Cojinúa | Colombia · Spanish | Reference |
| Cojinúa | Cuba · Spanish | Reference |
| Cojinúa | Puerto Rico · Spanish | Reference |
| Cojinúa azul | Dominican Rep. · Spanish | Reference |
| Cojinua negra | Cape Verde · Spanish | Reference |
| Cojinua negra | Nicaragua · Spanish | Reference |
| Cojinúa negra | Spain · Spanish | Reference |
| Cojinúa prieta | Dominican Rep. · Spanish | Reference |
| Cojinuda | Dominican Rep. · Spanish | Reference |
| Cojinuda | Mexico · Spanish | Reference |
| Cojinuda | Puerto Rico · Spanish | Reference |
| Cojinuda | Trinidad Tobago · Spanish | Reference |
| Cojinuda negra | Mexico · Spanish | Reference |
| Crevaille | Jamaica · French | Reference |
| Crevalle | United States | Reference |
| Crevallé | Cuba · Spanish | Reference |
| Encharéu | Cape Verde · Portuguese | Reference |
| Enxareu-azul | Portugal · Portuguese | Reference |
| Garajuba | Brazil · Portuguese | Reference |
| Garajuba-preta | Brazil · Portuguese | Reference |
| Golden jack | Haiti | Reference |
| Graçainha | Brazil · Portuguese | Reference |
| Green jack | Jamaica | Reference |
| Green jack | Panama | Reference |
| Guaracu | Brazil · Portuguese | Reference |
| Guaraçu | Brazil · Portuguese | Reference |
| Guarajuba | Brazil · Portuguese | Reference |
| Guarassuma | Brazil · Portuguese | Reference |
| Guaraxuma | Brazil · Portuguese | Reference |
| Guaricema | Brazil · Portuguese | Reference |
| Guïra | Puerto Rico · Spanish | Reference |
| Hardnose | Virgin Is. (US) | Reference |
| Hardtail | Guadeloupe | Reference |
| Hardtail | Martinique | Reference |
| Hardtail | United States | Reference |
| Hardtailed jack | Haiti | Reference |
| Hiraaji | Japan · Japanese | Reference |
| Horse mackerel | Guadeloupe | Reference |
| Horse mackerel | Martinique | Reference |
| Írio de serra | Azores Is. · Portuguese | Reference |
| Jack | United States | Reference |
| Jurel | Cuba · Spanish | Reference |
| Jurel | Haiti · French | Reference |
| Jurel | Jamaica · French | Reference |
| Jurel | Puerto Rico · Spanish | Reference |
| Jurel | Venezuela · Spanish | Reference |
| Jurel azul | Spain · Spanish | Reference |
| Jurel trompa de hierro | Venezuela · Spanish | Reference |
| Kurokaiwari | Japan · Japanese | Reference |
| Mackerel | Guadeloupe | Reference |
| Mackerel | Martinique | Reference |
| Madregal | Puerto Rico · Spanish | Reference |
| Madregal | Trinidad Tobago · Spanish | Reference |
| Manezinho | Brazil · Portuguese | Reference |
| Medregal | Puerto Rico · Spanish | Reference |
| Palometa | Uruguay · Spanish | Reference |
| Runner | Haiti | Reference |
| Runner | United States | Reference |
| Solteira | Brazil · Portuguese | Reference |
| Surell | Spain · Spanish | Reference |
| Taguara | Brazil · Portuguese | Reference |
Seasons
A species-wide fishing season is not verified. Use the destination guide and local agency for the water and dates you choose.
Regulations and identification
- Canada — Fisheries and Oceans Canada
Check the rules for the exact water, date, licence and fish identification. This link does not establish an open season.
- United States marine waters — NOAA Fisheries
Check the rules for the exact water, date, licence and fish identification. This link does not establish an open season.
Source records
Country occurrence records
Algeria · Angola · Anguilla · Antigua Barbuda · Argentina · Aruba · Ascension I. · Bahamas · Barbados · Belize · Benin · Bermuda · Bon. Eust. Saba · Brazil · Cameroon · Canada · Cape Verde · Cayman Is. · Colombia · Congo (Brazza.) · Congo (DR;Kin.) · Costa Rica · Croatia · Cuba · Curacao · Cyprus · Dominica · Dominican Rep. · Egypt · Equator. Guinea · France · French Guiana · Gabon · Gambia · Ghana · Greece · Grenada · Guadeloupe · Guatemala · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Honduras · Israel · Italy · Ivory coast · Jamaica · Lebanon · Liberia · Libya · Madeira Is. · Malta · Martinique · Mauritania · Mexico · Monaco · Montenegro · Montserrat · Morocco · Nicaragua · Nigeria · Panama · Puerto Rico · Sao Tome Princ. · Senegal · Sierra Leone · Spain · St Hel Asc Tris · St Kitts Nevis · St Lucia · St Paul's Rocks · St Vincent Gren · Suriname · Syria · Togo · Trinidad Tobago · Tunisia · Turks Caicos Is · Türkiye · United States · Uruguay · Venezuela · Virgin Is. (GB) · Virgin Is. (US)
A country record does not establish local abundance, fishing access or a legal target.